Сейчас на сайте: 2
В Барнауле: 18:00 4.11.2024 |
Лебедки электрические ТЯГОВЫЕВнимание! Данные с характеристиками и технической информацей утачнять на сайте tdtali.ru!
|
Характеристики модели ТЛ-14А | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 420 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,72 | |
Канатоемкость барабана, м. | 80 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 3,2 | |
Редуктор | 1Ц2У-160 | |
Передаточное число редуктора | 31,5 | |
Тип тормоза | ТКГ-160 | |
Диаметр каната, мм. | 6,9 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 235 | |
подробнее | Габариты, мм. | 920*620*800 |
Характеристики модели ТЛ-14Б | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 630 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,35 | |
Канатоемкость барабана, м. | 50 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 3 | |
Редуктор | 1Ц2У-160 | |
Передаточное число редуктора | 31,5 | |
Тип тормоза | ТКГ-160 | |
Диаметр каната, мм. | 6,9 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 220 | |
подробнее | Габариты, мм. | 920*620*800 |
Характеристики модели ТЛ-14В | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 630 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,35 | |
Канатоемкость барабана, м. | 50 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 3 | |
Редуктор | 1Ц2У-160 | |
Передаточное число редуктора | 40 | |
Тип тормоза | ТКГ-160 | |
Диаметр каната, мм. | 6,9 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 220 | |
подробнее | Габариты, мм. | 920*620*800 |
Характеристики модели У5120.60 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 630 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,58 | |
Канатоемкость барабана, м. | 130 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 4 | |
Редуктор | 1Ц2У-160 | |
Передаточное число редуктора | 19,79 | |
Тип тормоза | ТКГ-160 | |
Диаметр каната, мм. | 8,3 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 242 | |
подробнее | Габариты, мм. | 840*835*800 |
Характеристики модели ТЭЛ-1 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 1000 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,3 | |
Канатоемкость барабана, м. | 50 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 4 | |
Редуктор | 1Ц2У-200 | |
Передаточное число редуктора | 19,79 | |
Тип тормоза | ТКГ-160 | |
Диаметр каната, мм. | 8,8 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 250 | |
подробнее | Габариты, мм. | 750*846*607 |
Характеристики модели ТЛ-9А-1 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 1250 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,5 | |
Канатоемкость барабана, м. | 80 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 7,5 | |
Редуктор | 1Ц2У-200 | |
Передаточное число редуктора | 31,5 | |
Тип тормоза | ТКГ-200 | |
Диаметр каната, мм. | 11 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 410 | |
подробнее | Габариты, мм. | 985*990*762 |
Характеристики модели ТЭЛ-2 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 2000 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,25 | |
Канатоемкость барабана, м. | 150 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 11 | |
Редуктор | 1Ц3У-200 | |
Передаточное число редуктора | 100 | |
Тип тормоза | ТКГ-200 | |
Диаметр каната, мм. | 14 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 600 | |
подробнее | Габариты, мм. | 900*1000*646 |
Характеристики модели ТЭЛ-3 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 3200 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,2 | |
Канатоемкость барабана, м. | 250 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 11 | |
Редуктор | 1Ц3У-200 | |
Передаточное число редуктора | 125 | |
Тип тормоза | ТКГ-200 | |
Диаметр каната, мм. | 16,5 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 1100 | |
подробнее | Габариты, мм. | 1210*1260*726 |
Характеристики модели ТЛ-7Б-1 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 4500 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,36 | |
Канатоемкость барабана, м. | 250 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 15 | |
Редуктор | Специальный | |
Передаточное число редуктора | 40,16 | |
Тип тормоза | ТКГ-300 | |
Диаметр каната, мм. | 22,5 | |
подробнее | Вес лебедки без каната, кг. | 1600 |
Габариты, мм. | 1870*1520*920 | |
Характеристики модели ТЛ-7А-1 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 5000 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,31 | |
Канатоемкость барабана, м. | 250 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 15 | |
Редуктор | Ц2У-400Н | |
Передаточное число редуктора | 50 | |
Тип тормоза | ТКГ-300 | |
Диаметр каната, мм. | 22,5 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 1940 | |
подробнее | Габариты, мм. | 1780*1815*1185 |
Характеристики модели ТЭЛ-5 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 5000 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,028 | |
Канатоемкость барабана, м. | 220 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 3,2 | |
Редуктор | Специальный | |
Передаточное число редуктора | 34 | |
Редуктор | Ц2У-160 | |
Передаточное число редуктора | 31,5 | |
Тип тормоза | ТКГ-160 | |
Диаметр каната, мм. | 22,5 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 1000 | |
подробнее | Габариты, мм. | 1625*1750*875 |
Характеристики модели ТЭЛ-5А | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 5700 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,02 | |
Канатоемкость барабана, м. | 270 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 3 | |
Редуктор | Ц2Н-400Н | |
Передаточное число редуктора | 31,5 | |
Редуктор | 1Ц2У-160 | |
Передаточное число редуктора | 31,5 | |
Тип тормоза | ТКГ-160 | |
Диаметр каната, мм. | 24 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 1500 | |
подробнее | Габариты, мм. | 1740*1440*1015 |
Характеристики модели ТЭЛ-10/10Б | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 10000 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,065/0,54 | |
Канатоемкость барабана, м. | 300/670 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 11 | |
Редуктор | Ц2У-500 | |
Передаточное число редуктора | 32,4 | |
Редуктор | Ц2У-200 | |
Передаточное число редуктора | 20,02 | |
Тип тормоза | ТКГ-200 | |
Диаметр каната, мм. | 28 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 5500/6000 | |
подробнее | Габариты, мм. | 2300*2125*1310 |
Характеристики модели ТЭЛ-10Д | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 10000 | |
V1 навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,29 | |
V2 навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,075 | |
Канатоемкость барабана, м. | 300 | |
Мощн. эл/дв№1 при ПВ 40%, кВт. | 45 | |
Мощн. эл/дв№2 при ПВ 40%, кВт. | 15 | |
Редуктор | Ц2У-500 | |
Передаточное число редуктора | 25 | |
Редуктор | Ц2У-315Н | |
Передаточное число редуктора | 12,5 | |
Тип тормоза | ТКГ-400 | |
Диаметр каната, мм. | 28 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 7000 | |
подробнее | Габариты, мм. | 2441*2495*1310 |
Характеристики модели ТЭЛ-15 | ||
Макс.тяг.усилие, кгс. | 15000 | |
V навивки каната на 1-м слое, м/сек. | 0,065 | |
Канатоемкость барабана, м. | 300 | |
Мощн. эл/дв при ПВ 40%, кВт. | 15 | |
Редуктор | Ц2У-500 | |
Передаточное число редуктора | 32,4 | |
Редуктор | Ц2У-200 | |
Передаточное число редуктора | 20,02 | |
Тип тормоза | ТКГ-200 | |
Диаметр каната, мм. | 32 | |
Вес лебедки без каната, кг. | 5600 | |
подробнее | Габариты, мм. | 2300*2125*1310 |
Наши координаты:ТД "Барнаульские тали" Юридический адрес:
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, 57
ООО ПКФ "Барнаульские тали"Почтовый адрес: 656037, г. Барнаул,
А/Я 1317. ООО "Барнаульские тали"т. (3852) 39-88-46
т/ф. (3852) 770-663, 39-88-47ICQ: 452-081-423 8-913-227-42-97 ("Лебедки ручные" "Лебедки электрические" "МТМ" "Тали ручные")
8-983-175-10-06 ("Запасные части на тали" "Редукторы общепромышленные" "Запасные части на краны" "Краны"Краны мостовые: подвесные и опорные)
8-905-080-50-66 (специалист по техническим вопросам: "Краны" "Тали электрические")
e-mail:telfer@list.ru barnaul@tali.ru
©ТД "Барнаульские Тали"barnaul@tali.ru 1999 - 2024 telfer@list.ru |